<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>optimum-consulting.de Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.optimum-consulting.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.optimum-consulting.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:58:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis zeigen ihre Wirtschaftskraft</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hochtaunus-und-main-taunus-kreis-zeigen-ihre-wirtschaftskraft/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hochtaunus-und-main-taunus-kreis-zeigen-ihre-wirtschaftskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Hochtaunus-Kreis]]></category>

		<category><![CDATA[Main-Taunus-Kreis]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative Neue Soziale Markwirtschaft hat mit dem Regionalranking 2009 einen bundesweiten Vergleich der Regionen vorgelegt. Untersucht wurde das Wirtschafts- und Wohlstandsniveau von 409 Kreisen und kreisfreien Städten anhand von 39 Indikatoren. Allerdings erhebt die Studie nur den Status quo, eine Zukunftsprognose ist aus der Analyse nicht abzuleiten. Erfreulich für den IHK-Bezirk Frankfurt am Main: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Initiative Neue Soziale Markwirtschaft hat mit dem Regionalranking 2009 einen bundesweiten Vergleich der Regionen vorgelegt. Untersucht wurde das Wirtschafts- und Wohlstandsniveau von 409 Kreisen und kreisfreien Städten anhand von 39 Indikatoren. Allerdings erhebt die Studie nur den Status quo, eine Zukunftsprognose ist aus der Analyse nicht abzuleiten. Erfreulich für den IHK-Bezirk Frankfurt am Main: Der Hochtaunus-Kreis liegt im Ranking bundesweit auf Platz Drei, der Main-Taunus-Kreis auf Platz Fünf. Die Stadt Frankfurt liegt bundesweit auf Rang 95, in Hessen liegt die Mainmetropole auf Rang Fünf.</p>
<p><a href="http://www.insm-regionalranking.de">http://www.insm-regionalranking.de</a></p>
<p>Weitere Informationen unter:<br />
optimum-consulting.de<br />
Dipl.-Betriebswirt Reinhard Rau <br />
<a href="http://www.optimum-consulting.de">www.optimum-consulting.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hochtaunus-und-main-taunus-kreis-zeigen-ihre-wirtschaftskraft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rückzahlungspflicht für Fortbildungskosten nur bei &#8220;kurzen&#8221; Arbeitsverhältnissen</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/ruckzahlungspflicht-fur-fortbildungskosten-nur-bei-kurzen-arbeitsverhaltnissen/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/ruckzahlungspflicht-fur-fortbildungskosten-nur-bei-kurzen-arbeitsverhaltnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitverhältnis]]></category>

		<category><![CDATA[Fortbildungskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Rückzahlungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die Vereinbarung einer Rückzahlungspflicht für Fortbildungskosten, die den Arbeitnehmer für fünf Jahre bindet, ist als unangemessene Benachteiligung grundsätzlich unwirksam. Klauseln, nach denen der Arbeitnehmer zur Rückzahlung von Aus- und Fortbildungskosten verpflichtet ist, unterliegen der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB. Voraussetzung für eine Rückzahlungsklausel ist demnach, dass die Ausbildung einen geldwerten Vorteil für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vereinbarung einer Rückzahlungspflicht für Fortbildungskosten, die den Arbeitnehmer für fünf Jahre bindet, ist als unangemessene Benachteiligung grundsätzlich unwirksam. Klauseln, nach denen der Arbeitnehmer zur Rückzahlung von Aus- und Fortbildungskosten verpflichtet ist, unterliegen der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB. Voraussetzung für eine Rückzahlungsklausel ist demnach, dass die Ausbildung einen geldwerten Vorteil für den Arbeitnehmer darstellt und dass der Arbeitnehmer nicht unangemessen lange an das Arbeitsverhältnis gebunden ist. Bei der Feststellung der zulässigen Bindungsdauer sind die Vorteile der Ausbildung mit den Nachteilen der Bindung im Rahmen bestimmter, von der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts entwickelter Richtwerte  abzuwägen. Ist eine zu lange Bindung vereinbart, führt dies grundsätzlich zur Unwirksamkeit der Rückzahlungsklausel.</p>
<p><a href="http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&amp;Art=pm&amp;Datum=2009&amp;nr=13210&amp;pos=11&amp;anz=15">http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&amp;Art=pm&amp;Datum=2009&amp;nr=13210&amp;pos=11&amp;anz=15</a></p>
<p>Weitere Einzelheiten von:</p>
<p>optimum-consulting.de e. K.<br />
Reinhard Rau<br />
Tel.:     06173 - 32 15 88<br />
E-Mail: <a href="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de">Reinhard.Rau@optimum-consulting.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/ruckzahlungspflicht-fur-fortbildungskosten-nur-bei-kurzen-arbeitsverhaltnissen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Abwerben von Mitarbeitern des derzeitigen Arbeitgebers droht Ungemach</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/beim-abwerben-von-mitarbeitern-des-derzeitigen-arbeitgebers-droht-ungemach/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/beim-abwerben-von-mitarbeitern-des-derzeitigen-arbeitgebers-droht-ungemach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Abwerben]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind derzeit (noch) angestellt und planen die Gründung eines eigenen Unternehmens? Dann sollten Sie keine Mitarbeiter Ihres jetzigen Arbeitgebers abwerben. Dies kann gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen und zur sofortigen Kündigung führen, wie das Bundesarbeitsgericht in einem jetzt veröffentlichten Urteil (Az.: 2 AZR 190/07) entschied.
Zusammen mit seinem Lebenspartner leitete ein Produktionsleiter eine chinesische Gesellschaft, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind derzeit (noch) angestellt und planen die Gründung eines eigenen Unternehmens? Dann sollten Sie keine Mitarbeiter Ihres jetzigen Arbeitgebers abwerben. Dies kann gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen und zur sofortigen Kündigung führen, wie das Bundesarbeitsgericht in einem jetzt veröffentlichten Urteil (Az.: 2 AZR 190/07) entschied.</p>
<p>Zusammen mit seinem Lebenspartner leitete ein Produktionsleiter eine chinesische Gesellschaft, die als allgemeiner Vertreter und Handelsvertreter seines Arbeitgebers auftrat. Als sich der Produktionsleiter im Jahr 2004 selbstständig machen wollte, einigte er sich mit seinem Arbeitgeber auf ein 6-monatiges Wettbewerbsverbot, nach dem Ende der Beschäftigung nicht für einen direkten oder indirekten Wettbewerber tätig zu werden. Hinsichtlich der geplanten Selbstständigkeit gründeten der Produktionsleiter und sein Lebenspartner eine Limited, wobei letzterer im Gesellschaftsregister als Leiter eingetragen wurde. Als der Arbeitgeber davon und von mehreren Abwerbungsgesprächen erfuhr, kündigte er dem Produktionsleiter fristlos.</p>
<p>Das Bundesarbeitsgericht sah die Kündigung als rechtmäßig an. Zwar dürfe die Gründung einer neuen Gesellschaft auch schon während einer aktuellen Tätigkeit vorbereitet werden bzw. erfolgen, allerdings dürfe dabei nicht gegen bestehende arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbote verstoßen werden. Einen solchen Verstoß sahen die Richter allerdings als erwiesen an, da der Produktionsleiter noch während des Arbeitsverhältnisses versuchte, das Personal des aktuellen Arbeitgebers abzuwerben. Das BAG verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Übergang zwischen erlaubter Vorbereitung und einer späteren Selbstständigkeit fließend sei. Dies gelte sowohl in Bezug auf die rechtliche Einordnung als auch auf die tatsächliche Entwicklung.</p>
<p>Weitere Einzelheiten von:</p>
<p>optimum-consulting.de e. K.<br />
Reinhard Rau<br />
Tel.:     06173 - 32 15 88<br />
E-Mail: <a href="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de">Reinhard.Rau@optimum-consulting.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/beim-abwerben-von-mitarbeitern-des-derzeitigen-arbeitgebers-droht-ungemach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Ordnungsstrafe bei Verstoß gegen die Offenlegungspflicht</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hohe-ordnungsstrafe-bei-verstos-gegen-die-offenlegungspflicht/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hohe-ordnungsstrafe-bei-verstos-gegen-die-offenlegungspflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[GmbH]]></category>

		<category><![CDATA[Jahresabschluß]]></category>

		<category><![CDATA[Offenlegungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahresabschluss einer GmbH muss spätestens 12 Monate nach dem Ende eines Geschäftsjahres beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht werden. Wer sich als Geschäftsführer daran nicht hält, dem drohen persönliche Ordnungsgelder bis 25.000 Euro. Dies geht aus einem jetzt veröffentlichten Beschluss des Landgerichts Bonn (Az.: 30 T 122/08) hervor.
Im Streitfall hatte das Gericht über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Jahresabschluss einer GmbH muss spätestens 12 Monate nach dem Ende eines Geschäftsjahres beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht werden. Wer sich als Geschäftsführer daran nicht hält, dem drohen persönliche Ordnungsgelder bis 25.000 Euro. Dies geht aus einem jetzt veröffentlichten Beschluss des Landgerichts Bonn (Az.: 30 T 122/08) hervor.</p>
<p>Im Streitfall hatte das Gericht über die Rechtmäßigkeit der Festsetzung eines Ordnungsgeldes von 2.500 Euro wegen Nichteinreichung der Jahresabschlussunterlagen beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers zu entscheiden. Das Bundesamt der Justiz hatte der Beschwerdeführerin zunächst die Verhängung eines Ordnungsgeldes angedroht, da diese die Zahlen für das Jahr 2006 nicht rechtzeitig offenlegte. Der hiergegen erfolgte Einspruch blieb erfolglos. Das angedrohte Ordnungsgeld wurde festgesetzt. Deshalb legte die Beschwerdeführerin umgehend sofortige Beschwerde ein, u. a. wegen rechtsstaatlicher Bedenken gegen die Offenlegungspflicht.</p>
<p>Das Landgericht Bonn wies diese Bedenken allerdings zurück. Die Offenlegungspflicht und die daraus resultierende Verhängung eines Ordnungsgeldes bei Nichtbeachtung seien nach Ansicht der Richter verfassungskonform. Auch ein Verstoß gegen Europäisches Gemeinschaftsrecht könne nicht festgestellt werden. Insofern muss in Deutschland jede Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) spätestens bis zum 31.12. des Folgejahres ihren Jahresabschluss beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers einreichen. Dies gelte auch für sog. kleine GmbHs und Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt) mit weniger als 50 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von unter 4,015 Mio. Euro bzw. Umsatzerlösen unter 8,030 Mio. Euro. Mithin war die Festsetzung des Ordnungsgeldes i. H. v. 2.500 Euro rechtmäßig.<br />
Hinweis: Bei Verstößen gegen die Offenlegungspflicht leitet das Bundesamt für Justiz automatisch ein Ordnungsgeldverfahren (zunächst Androhung eines Ordnungsgeldes) im Rahmen von 2.500 Euro - 25.000 Euro ein. Bei weiterer Nichtbeachtung wird das Ordnungsgeld festgesetzt.</p>
<p>Weitere Einzelheiten von:</p>
<p>optimum-consulting.de e. K.<br />
Reinhard Rau<br />
Tel.:     06173 - 32 15 88<br />
E-Mail: <a href="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de">Reinhard.Rau@optimum-consulting.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hohe-ordnungsstrafe-bei-verstos-gegen-die-offenlegungspflicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Gewerbeanmeldungen, Rekord bei den Abmeldungen</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/weniger-gewerbeanmeldungen-rekord-bei-den-abmeldungen/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/weniger-gewerbeanmeldungen-rekord-bei-den-abmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Gewerbeabmeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[In Hessen ging die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Jahr 2008 um 2,4 Prozent auf knapp 76.000 zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Gewerbeabmeldungen um 4,5 Prozent auf 67.500. Damit übertrafen die Gewerbeanmeldungen zwar das Niveau der Jahre 1997 bis 2003, erreichten aber bei Weitem nicht mehr die 79.600 Anmeldungen aus dem Jahr 2004. Dagegen gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Hessen ging die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Jahr 2008 um 2,4 Prozent auf knapp 76.000 zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Gewerbeabmeldungen um 4,5 Prozent auf 67.500. Damit übertrafen die Gewerbeanmeldungen zwar das Niveau der Jahre 1997 bis 2003, erreichten aber bei Weitem nicht mehr die 79.600 Anmeldungen aus dem Jahr 2004. Dagegen gab es seit Einführung der bundeseinheitlichen Gewerbeanzeigenstatistik im Jahr 1996 noch nie so viele Gewerbeabmeldungen in Hessen. Zu den Anmeldungen zählen im Wesentlichen Neugründungen, Zuzüge und Übernahmen. Gut 52.600 Neugründungen entfielen auf Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe. Ihr Anteil an allen Neugründungen betrug 84,2 Prozent. Neugründungen von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Substanz verringerten sich um 7,3 Prozent auf knapp 9.900. Die Übernahmen in Form von Kauf, Pacht, Erbfolge, Rechtsformänderung und Gesellschaftereintritt lagen im Jahr 2008 nur noch bei 5.300 Einheiten und machten 7,0 Prozent der Gewerbeanmeldungen aus. Die Zahl der Unternehmensfortzüge erreichte 8.000 und übertraf die Zuzüge um 160 Fälle. Bei den Neuerrichtungen waren Frauen mit 36,5 Prozent beteiligt, der Anteil ausländischer Inhaber lag bei 32,2 Prozent.</p>
<p>Weitere Einzelheiten von:</p>
<p>optimum-consulting.de e. K.<br />
Reinhard Rau<br />
Tel.:     06173 - 32 15 88<br />
E-Mail: <a href="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de">Reinhard.Rau@optimum-consulting.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/weniger-gewerbeanmeldungen-rekord-bei-den-abmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hessens Wirtschaft wuchs im Jahr 2008 um 1,3 Prozent</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hessens-wirtschaft-wuchs-im-jahr-2008-um-13-prozent/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hessens-wirtschaft-wuchs-im-jahr-2008-um-13-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Hessen]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2008 wuchs das hessische Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 1,3 Prozent. Das Wirtschaftswachstum war damit deutlich schwächer als in den Jahren 2006 und 2007 mit 2,4 bzw. 2,1 Prozent und entsprach dem Bundesdurchschnitt. Gemessen in jeweiligen Preisen stieg das hessische BIP um 2,6 Prozent auf knapp 221 Milliarden Euro und stellte neun Prozent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Im Jahr 2008 wuchs das hessische Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 1,3 Prozent. Das Wirtschaftswachstum war damit deutlich schwächer als in den Jahren 2006 und 2007 mit 2,4 bzw. 2,1 Prozent und entsprach dem Bundesdurchschnitt. Gemessen in jeweiligen Preisen stieg das hessische BIP um 2,6 Prozent auf knapp 221 Milliarden Euro und stellte neun Prozent des gesamtdeutschen BIP. Die Arbeitsproduktivität nach dem Personenkonzept stagnierte. Dagegen stieg die Arbeitsproduktivität nach dem Stundenkonzept um 0,3 Prozent, da die Zunahme der geleisteten Arbeitsstunden (1,0 Prozent) unter dem Anstieg des BIP blieb. Jeder hessische Erwerbstätige erwirtschaftete im letzten Jahr 70.600 Euro, also 49 Euro pro Stunde. Damit lag Hessen 8.800 bzw. sechs Euro über dem Bundesdurchschnitt und an der Spitze der Flächenländer. Ursache ist der hohe Anteil hochproduktiver Dienstleistungsbranchen an der hessischen Wertschöpfung.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Weitere Einzelheiten von:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">optimum-consulting.de e. K</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Reinhard Rau</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Tel.:     06173 - 32 15 88 </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">E-Mail: <a title="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de" href="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de"><span style="color: #0000ff;">Reinhard.Rau@optimum-consulting.de</span></a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/hessens-wirtschaft-wuchs-im-jahr-2008-um-13-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KfW senkt die Zinsen in einzelnen Förderprogrammen</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/kfw-senkt-die-zinsen-in-einzelnen-forderprogrammen/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/kfw-senkt-die-zinsen-in-einzelnen-forderprogrammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Förderprogramm]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der monatlichen Neuberechnung des EU-Referenzzinssatzes durch die KfW gelten in den Förderprogrammen &#8220;Unternehmerkredit&#8221;,&#8221;Kapital für Arbeit und Investitionen&#8221; und im &#8220;KfW–Sonderprogramm 2009&#8243; seit dem 1. April 2009 niedrigere Zinskonditionen.
 
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
 
Weitere Einzelheiten von:
 
optimum-consulting.de e. K.
Reinhard Rau
Tel.:     06173 - 32 15 88 
E-Mail: Reinhard.Rau@optimum-consulting.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Aufgrund der monatlichen Neuberechnung des EU-Referenzzinssatzes durch die KfW gelten in den Förderprogrammen &#8220;Unternehmerkredit&#8221;,&#8221;Kapital für Arbeit und Investitionen&#8221; und im &#8220;KfW–Sonderprogramm 2009&#8243; seit dem 1. April 2009 niedrigere Zinskonditionen.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><a title="https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger" href="https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger"><span style="color: #0000ff;">https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger</span></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Weitere Einzelheiten von:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">optimum-consulting.de e. K</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">Reinhard Rau</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Tel.:     06173 - 32 15 88 </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">E-Mail: <a title="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de" href="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de"><span style="color: #0000ff;">Reinhard.Rau@optimum-consulting.de</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/kfw-senkt-die-zinsen-in-einzelnen-forderprogrammen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IHK und HwK helfen mit Krisenprävention am &#8220;Runden Tisch&#8221;</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/ihk-und-hwk-helfen-mit-krisenpravention-am-runden-tisch/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/ihk-und-hwk-helfen-mit-krisenpravention-am-runden-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[HwK]]></category>

		<category><![CDATA[IHK]]></category>

		<category><![CDATA[Krisenpräventition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimum-consulting.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren unterstützt die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Unternehmen in Krisensituationen. Im Rahmen des so genannten &#8220;Runden Tisches&#8221; erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ausgewählte Berater mit der Durchführung einer Unternehmensanalyse zu beauftragen, in deren Rahmen Schwachstellen identifiziert und Lösungen gefunden werden. Das Angebot &#8220;Runder Tisch&#8221; der IHK Frankfurt wird von der KfW Mittelstandsbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit vielen Jahren unterstützt die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Unternehmen in Krisensituationen. Im Rahmen des so genannten &#8220;Runden Tisches&#8221; erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ausgewählte Berater mit der Durchführung einer Unternehmensanalyse zu beauftragen, in deren Rahmen Schwachstellen identifiziert und Lösungen gefunden werden. Das Angebot &#8220;Runder Tisch&#8221; der IHK Frankfurt wird von der KfW Mittelstandsbank gefördert und richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, obwohl sie gute Marktchancen haben. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die einen Insolvenzantrag gestellt haben oder aufgrund der wirtschaftlichen Lage zur Insolvenzanmeldung verpflichtet sind. Es besteht kein Rechtsanspruch. Diskretion ist garantiert.</p>
<p>Weitere Einzelheiten von:</p>
<p>optimum-consulting.de e. K.<br />
Reinhard Rau<br />
Tel.:     06173 - 32 15 88<br />
E-Mail: <a href="mailto:Reinhard.Rau@optimum-consulting.de">Reinhard.Rau@optimum-consulting.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/ihk-und-hwk-helfen-mit-krisenpravention-am-runden-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buchführungspflichten für Einzelkaufleute sollen gelockert werden</title>
		<link>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/buchfuhrungspflichten-fur-einzelkaufleute-sollen-gelockert-werden/</link>
		<comments>http://blog.optimum-consulting.de/2009/04/28/buchfuhrungspflichten-fur-einzelkaufleute-sollen-gelockert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Buchführungspflicht]]></category>

